위치확인
위치확인
050-6784-3355
서울 강남구 남부순환로370길 9 (도곡동)
B1
(A) Hub Center to Flange Center, Non-Drive Side (mm) | 33.9 |
(B) Hub Center to Flange Center, Drive Side (mm) | 19.92 |
(C) Axle Width (mm) | 135 |
Spoke Hole Circle Diameter, Drive Side (mm) | 50 |
Spoke Hole Circle Diameter, Non-Drive Side (mm) | 50 |
Spoke Hole Counts Available | 24, 28, 32, 36 |
Specifications
Weight | 16.2 oz / 459 g |
Dimenions (Approximate for Shipping) | 9.5 x 4.5 x 4 in |
Hub Type | Rear |
Hub Spacing | - |
Axle Width - mm | 135 |
Axle Diameter - mm | 12 |
Spoke Count | 24, 28, 32, 36 |
Attach Style | Thru-bolt |
Hub Sheel Style | Solid |
Bolts | - |
Disc Brake Rotor Mount | Shimano Center Lock |
Driver Style | Shimano Hyperglide |
Spoke Tension - Max kgf | 120 |
Product Line | Classic |
- 주문 후 제작에 들어간 제품은 취소가 불가합니다.
- 배송 기간은 모델별로 상이하므로 주문시 확인 부탁드립니다.
- 모든 MTB Korea의 제품들은 지정된 공식 샵에서만 조립을 진행합니다.
- 조립 후 구매자의 단순 변심에 의한 환불은 불가합니다.
- MTB Korea 에서 판매되는 모든 제품들은 해외 본사에서 국내 사무실로 배송 후 검수를 거친 후 구매자에게 발송 됩니다.
(A) Hub Center to Flange Center, Non-Drive Side (mm) | 33.9 |
(B) Hub Center to Flange Center, Drive Side (mm) | 19.92 |
(C) Axle Width (mm) | 135 |
Spoke Hole Circle Diameter, Drive Side (mm) | 50 |
Spoke Hole Circle Diameter, Non-Drive Side (mm) | 50 |
Spoke Hole Counts Available | 24, 28, 32, 36 |
Specifications
Weight | 16.2 oz / 459 g |
Dimenions (Approximate for Shipping) | 9.5 x 4.5 x 4 in |
Hub Type | Rear |
Hub Spacing | - |
Axle Width - mm | 135 |
Axle Diameter - mm | 12 |
Spoke Count | 24, 28, 32, 36 |
Attach Style | Thru-bolt |
Hub Sheel Style | Solid |
Bolts | - |
Disc Brake Rotor Mount | Shimano Center Lock |
Driver Style | Shimano Hyperglide |
Spoke Tension - Max kgf | 120 |
Product Line | Classic |
- 주문 후 제작에 들어간 제품은 취소가 불가합니다.
- 배송 기간은 모델별로 상이하므로 주문시 확인 부탁드립니다.
- 모든 MTB Korea의 제품들은 지정된 공식 샵에서만 조립을 진행합니다.
- 조립 후 구매자의 단순 변심에 의한 환불은 불가합니다.
- MTB Korea 에서 판매되는 모든 제품들은 해외 본사에서 국내 사무실로 배송 후 검수를 거친 후 구매자에게 발송 됩니다.